| BE SURE TO | SCROLL ALL | THE WAY | ACROSS IN | ORDER | TO VIEW | ALL | COLUMNS | |||||||||
| Copyright © 2008. All rights reserved. | ||||||||||||||||
| LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | DATE OF DEATH | COUNTY | CITY | STATE | SEX | RACE | AGE AT DEATH | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME | DATE OF BURIAL | PLACE OF SERVICE | PLACE OF BURIAL | ||
| AARON | BURREL | NMN | 7/14/1947 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 73 | 7/20/1947 | BEULAH GROVE | BEULAH GROVE CEMETERY | ARTESIA | |||
| ABRAMS | BABY | GIRL | 10/14/1966 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 0 | JOE NATHAN ABRAMS | MARY METCALF | CONCORD CEMETERY | ||||
| ABRAMS | CATHY | DENISE | 5/7/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 0 | ROBERT ABRAMS | EARLINE USSERY | CONCORD CEMETERY | ||||
| ABRAMS | DOLLIE | M. | 1/19/1950 | LEE | TUPELO | MS | F | B | 41 | 1/22/1950 | ||||||
| ABRAMS | STEPHANIE | ANN | 12/2/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 0 | ROBERT LEE ABRAMS | EARLIINE USSERY | CONCORD CEMETERY | ||||
| ABRON | A. | B. | 4/14/1940 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 70 | 4/15/1940 | OLD | 2 | ||||
| ACKERS | JIM | 2/22/1954 | CHICKASAW | HOUSTON | MS | M | B | 94 | 2/24/1954 | SPARTA | SPARTA | |||||
| ACORN | OLLIE | B. | 1/2/1968 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | N | B | 75 | THOMAS ACORN | MATTIE BUTLER | M.U. BAPTIST | UNION CEMETERY | |||
| ACRON | THOMAS | HOWARD | 11/10/1938 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 2 | OLLIE D. ACRON | LUCILLE JONES | 11/12/1938 | SYKES/CONNER | OLD | 10 | |
| ADAMS | ADDIE | NMN | 12/21/1942 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 77 | ALFRED LYONS | ALICE PHILLIS | 12/28/1942 | ZION GATE | OLD CEMETERY | 23 | |
| ADAMS | ANNIE | NMN | 6/8/1952 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 50 | ROSIE DAVIS | 6/15/1952 | BRICK CHURCH | BRICK CHURCH CEM. | 125 | LOWNDES | |
| ADAMS | ANNIE | NMN | 10/24/1958 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 66 | CLAY WILLIAMS | ANNIE ? | 10/29/1958 | STEVEN'S CHAPEL | OLD CEMETERY | 87 | |
| ADAMS | BABY | GIRL | 10/14/1966 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 0 | LINWOOD ADAMS | DORA JOHNSON | BAPT. GROVE PICKENS | ||||
| ADAMS | CHARLES | W. | 3/3/1968 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 55 | JOHN ADAMS | ESSIE HARRIS | TRINITY | TRINITY | |||
| ADAMS | DAVE | NMN | 3/7/1958 | CLAY | WEST POINT | MS | M | B | 51 | MARION ADAMS | RACHEL YOUNG | 3/9/1958 | MT. OLIVE | GREENWOOD-WEST POINT | ||
| ADAMS | EDD | NMN | 6/10/1954 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 76 | TOM ADAMS | FAB ? | 6/20/1954 | MT. PILAR-MAYHEW | THROWER | ||
| ADAMS | EDDIE | NMN | 11/27/1954 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 28 | ROBERT ADAMS | MARY THOMAS | 12/1/1954 | SYKES | TRINITY | ||
| ADAMS | ESSIE | NMN | 6/16/1972 | ML | F | B | 82 | PAIGE HARRIS | DELIA LUSTER | MT. PLEASANT | PUBLIC CEMETERY | |||||
| ADAMS | FRED | DOUGLAS | 9/13/1965 | COOKE | CHICAGO | IL | M | B | 32 | WILLIE ADAMS | MEALA WHITESIDE | |||||
| ADAMS | GEORGE | NMN | 9/7/1972 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 83 | JOHN ADAMS | MOLLIE ? | STEPHEN CHAPEL | UNION CEMETERY | |||
| ADAMS | IDA | DAVIS | 7/3/1954 | CLAY | WEST POINT | MS | F | B | 68 | SAM DAVIS | RILLA STEPP | 7/6/1954 | MT. PISBAH | MT. PISBAH | ||
| ADAMS | J. | C. | 10/28/1962 | LA | M | B | 42 | 11/4/1962 | TRINITY | TRINITY | ||||||
| ADAMS | JAMES | NMN | 12/31/1963 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 57 | ROBERT ADAMS SR. | MARY THOMAS | 1/5/1964 | TRINITY | TRINITY | 215 | |
| ADAMS | JAMES | EARL | 11/12/1968 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 43 | JAMES ADAMS | MINNIE CHAPMAN | NEW ZION PILGRM | NEW ZION PILGRIM | |||
| ADAMS | JIMMIE | LEE | 4/14/1954 | ST. LOUIS | ST. LOUIS | MO | M | B | 70 | ELLA LOUISE WALTON | 4/18/1954 | NEW ZION PILGRIM | ||||
| ADAMS | JOHN | NMN | 1/30/1954 | NOXUBEE | MS | M | B | 63 | JOHNNIE ADAMS | EDNA ? | 2/3/1954 | JAMES CREEK | PUBLIC | |||
| ADAMS | KATIE | NMN | 12/17/1956 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 71 | HENDERSON WHITFIELD | CAROLINE EVANS | 12/19/1956 | UNION STAR WEST POIN | UNION STAR CEMETERY | ||
| ADAMS | MARTHA | LEE | 5/20/1996 | SHIP-IN | ||||||||||||
| ADAMS | MARY | ALICE | 4/19/1944 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 65 | ? SPRAGGINS | UNKNOWN | 4/21/1944 | HARVEST MISSION | HARVEST MISSION | 74 | |
| ADAMS | MARY | NMN | 12/28/1957 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 63 | JOHN THOMAS | ELLA STEWART | 1/3/1958 | TRINITY | TRINITY | ||
| ADAMS | MATTIE | LEE | 3/15/1944 | LEE | TUPELO | MS | F | B | 38 | REBECK ADAMS ? | REBECCA ROSS | 3/19/1944 | NEW PROSPECT | CLARK'S CEMETERY | ||
| ADAMS | MILLARD | NMN | 11/23/1940 | MONROE | MS | M | B | 24 | WILLIE ADAMS | DOLLIE HUNT | 11/26/1940 | NEW PROSPECT | ||||
| ADAMS | MYRTLE | KYLES | 5/11/1981 | COOK | CHICAGO | IL | F | B | 29 | JOLLY CHAPEL | JOLLY CHAEL CE. | |||||
| ADAMS | SALLIE | MAE | 9/16/1966 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 54 | ALEX. RUSSELL | SARAH GILMORE | TRINITY | TRINITY CEMETERY | |||
| ADAMS | WILLIE | MACK | 11/25/1963 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 34 | JIM ADAMS | MINNIE B. CHATMAN | 12/1/1963 | NEW ZION PILGRIM | NEW ZION | 150 | |
| ADAMS | WILLIE | NMN | 7/3/1976 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 79 | ED ADAMS | MATTIE HAZLEWOOD | MT. PLELIA M.B. | MT. PLELIA CEMETERY | |||
| ADAMS JR. | ROBERT | NMN | 6/2/1977 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 64 | ROBERT ADAMS SR. | MARY THOMAS | TRINITY M.E. | TRINITY CEMETERY | |||
| ADDISON | HUGH | LEE | 5/23/1958 | PONTOTOC | PONTOTOC | MS | M | B | 56 | DOCK ADDISON | ELLA LANE | 5/26/1958 | MT. PLEASANT | MT. PLEASANT | 125 | |
| ADDISON | SYLVIA | NMN | 6/11/1958 | PONTOTOC | PONTOTOC | MS | F | B | 46 | OSCAR FLAKES | AMERICUS WATKINS | 6/16/1958 | MT. PLEASANT | MT. PLEASANT | 100 | |
| ADKINS | MARY | NMN | 5/1/1941 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 80 | BENJAMIN RAINEY | MARY RAINEY | HOME | NEW CEM. | 125 | ||
| AGNEW | ABRAM | NMN | 8/28/1957 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 70 | ANDREW AGNEW | JANE ? | 9/1/1957 | ZION GATE | UNION | ||
| AGNEW | JANIE | NMN | 10/27/1941 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 54 | ABRAM BRYANT | SUSIE THOMAS | 11/2/1941 | ANTIOCH M.B. | FRIERSON CEMETERY | 8 | |
| AGNEW | NELL | DENISE | 7/31/1940 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | ABRAHAM AGNEW | LOU ALBERT AGNEW | 7/31/1940 | OLD CEMETERY | 12 | |||
| AGNEW | OLLIE | MAE | 2/8/1954 | HARRISON | GULFPORT | MS | F | B | 53 | 2/14/1954 | ANTIOCH | FRIERSON CEMETERY | ||||
| AGNEW | RICHARD | NMN | 3/9/1948 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 30 | AARON AGNEW | JANIE B. WILLIAMS | 3/14/1948 | SYKES FUNERAL HOME | FRIERSON CEMETERY | 37 | |
| AGNEW | WASHINGTON | NMN | 5/3/1962 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 74 | SAM AGNEW | ALICE BECFORD | 5/6/1962 | GLENN'S CHAPEL | UNION CEMETERY | 235 | |
| AGNEW | WILL | NMN | 11/27/1948 | HARRISON | GULFPORT | MS | M | B | 63 | 12/5/1948 | FRIERSON CEMETERY | 25 | ||||
| AGNEW JR. | ABRAM | NMN | 2/5/1941 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 26 | ABRAM AGNEW SR. | JANIE B.WILLIAMS | 2/9/1941 | 2ND ST. BAPTIST | FRIERSON CEMETERY | 75 | |
| ALBERT | ETHEL | NMN | 9/19/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 78 | TOMMIE SHERROD | LEANNA HAIRSTON | ST. JAMES | ST. JAMES CEMETERY | |||
| ALDRIDGE | GOLDEN | NMN | 12/31/1948 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 61 | GEORGE ALDRIDGE | ANNIE CHILDRESS | 1/3/1949 | UNION CHAPEL | UNION CHAPEL | ||
| ALEXANDER | ALICE | LEE | 4/17/1951 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 56 | 4/22/1951 | ST. THOMAS | STEVERSON | 165 | |||
| ALEXANDER | ANNIE | NMN | 1/10/1991 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 87 | CANAAN | STRAWBRIDGE | |||||
| ALEXANDER | BAILUS | NMN | 11/19/1955 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 86 | 11/25/1955 | HOPEWELL | STEVENSON CEM. | ||||
| ALEXANDER | CHARLES | N. | 10/17/1971 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 69 | CHARLES L. ALEXANDER | LUBERTA WALKER | SYKES | UNION CEMETERY | |||
| ALEXANDER | CLARA | NMN | 2/20/1956 | COOK | CHICAGO | IL | F | B | 70 | 2/26/1956 | HOPEWELL | HOPEWELL | 65 | |||
| ALEXANDER | ERNEST | NMN | 10/29/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 94 | JESSIE ALEXANDER | ELNORA BANKS | HOPEWELL | STEPHENSON CEMETERY | |||
| ALEXANDER | GEORGE | NMN | 9/26/1947 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 45 | UNKNOWN | UNKNOWN | 9/29/1947 | OAK GROVE | OAK GROVE | 130 | |
| ALEXANDER | GREGGORY | NMN | 10/16/1952 | JEFFERSON | BIRMINGHAM | AL | M | B | 67 | 10/22/1952 | PLEASANT RIDGE | 20 | ||||
| ALEXANDER | HELEN | NMN | 9/26/1968 | COOKE | CHICAGO | IL | F | B | 51 | ST. JAMES | UNION CEMETERY | |||||
| ALEXANDER | J. | D. | 12/6/1963 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 80 | THEODORE ALEXANDER | HENRIETTA ? | 12/10/1963 | M. U. BAPTIST | UNION | 550 | |
| ALEXANDER | JACK | NMN | 1/3/1957 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 48 | WILLIAM ALEXANDER | MARTHA BECKWITH | 1/7/1957 | ST.JAMES | UNION | ||
| ALEXANDER | JAMES | NMN | 1/6/1984 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 61 | JIM ALEXANDER | ?? | ST. JOOHN'S M.B. | ST. JOHN'S CEM. | |||
| ALEXANDER | JESSIE | NMN | 11/28/1949 | RANKIN | WHITFIELD | MS | M | B | 86 | NATHAN ALEXANDER | MARIAH ALEXANDER | 11/28/1949 | ST. THOMAS | STILLSON CEMETERY | ||
| ALEXANDER | JOHNNIE | NMN | 11/16/1955 | HINDS | JACKSON | MS | M | B | 64 | ANN ? | 11/20/1955 | CANAAN | OLD CEMETERY | |||
| ALEXANDER | LOUELLA | NMN | 10/4/1958 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 85 | LEWIS BARRY | ELLEN IRONS | 10/12/1958 | HOPEWELL | HOPEWELL | 125 | |
| ALEXANDER | LUCY | MNM | 12/27/1938 | LOWNDES | STEENS | MS | F | B | 89 | KNOWLEDGE BANKS | LUEVENIA BANKS | 12/28/1938 | VAUGHN'S | 42 | ||
| ALEXANDER | LULA | NMN | 4/24/1946 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 53 | JACK MONTGOMERY | MATTIE MOORE | 4/25/1946 | C.M.E. | NEW CEMETERY | 350 | |
| ALEXANDER | MARIA | L. | 11/23/1981 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 84 | WILLIAM H. ALEXANDER | MILLIE BANKHEAD | 10TH ST. FAIRLAWN | UNION CEMETERY | |||
| ALEXANDER | MARJORIE | MOORE | 3/7/1963 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 70 | AARON MOORE | PRISCILLA WILBORN | 3/10/1963 | BALDWYN | BALDWYN | 875 | |
| ALEXANDER | PEARLIE | NMN | 8/10/1984 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 68 | CHARITY M.B. | TABERNACLE CEM. | |||||
| ALEXANDER | REV. JAMES | P. | 6/3/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 81 | WILLIAM H. ALEXANDER | MILLIE BANKHEAD | 10TH STREET BAPTIST | UNION CEMETERY | |||
| ALEXANDER | SAM | NMN | 11/8/1938 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 80 | 11/20/1938 | SYKES/CONNER | NEW ADD. OLD | 50 | |||
| ALEXANDER | SELENIA | NMN | 5/9/1955 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 48 | RANDLE YOUNG | VICTORIA COBB | 5/15/1955 | SANDERS CHAPEL | NEW HOPE | ||
| ALEXANDER | TIMOTHY | NMN | 7/5/1986 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 57 | JAMES ALEXANDER | SELENA YOUNG | MT. ZION | UNION CEM. | |||
| ALEXANDER | VIOLET | NMN | 12/21/1953 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 55 | RICHARD McCRARY | HANNAH HARRIS | 12/28/1953 | SYKES | STEVENSON | 206 | |
| ALLEN | ADLINE | NMN | 10/13/1973 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 89 | BYRON THOMPSON | CHAROLETTE BENON | TURNER'S CHAPEL | OLD CEMETERY | |||
| ALLEN | CHARLIE | NMN | 12/20/1953 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 71 | FRANK ALLEN | GEORGIA ? | 12/27/1953 | NEW HOPE | NEW HOPE | ||
| ALLEN | CLARA | 2/25/1994 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 85 | GEORGE MIMS | ANNA NEAL | PLEASANT RIDGE | CHURCH CEMETERY | ||||
| ALLEN | DAN | CONNER | 7/23/1967 | NOXUBEE | BROOKSVILLE | MS | M | B | 36 | JOHNNIE B. ALLEN | ANNIE MAE NASH | PILGRIM REST | PILGRIM REST | |||
| ALLEN | EMMA | NMN | 3/19/1963 | OKTIBBEHA | STARKVILLE | MS | F | B | 100 | UNKNOWN | UNKNOWN | 3/25/1963 | ST. MATTHEWS | ST. MATTHEWS | ||
| ALLEN | FANNIE | MOORE | 7/25/1944 | COOK | CHICAGO | IL | F | B | 47 | CATOS DICKERSON | SARAH GLOVER | 8/3/1944 | ST. JAMES | NEW | ||
| ALLEN | FRANK | NMN | 8/16/1992 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 89 | UNKNOWN | UNKNOWN | |||||
| ALLEN | HARRISON | NMN | 11/12/1954 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 68 | ISSAC ALLEN | MARY CRAWFORD | 11/14/1954 | EAST SAND CREEK | SAND CREEK | ||
| ALLEN | JAMES | P. | 2/26/1964 | SHELBY | MEMPHIS | TN | M | B | 55 | 3/1/1964 | THOS. EPISCOPAL | UNION CEMETERY | 850 | |||
| ALLEN | LILLIE | NMN | 7/10/1988 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 86 | PAGE HARRIS | DELI HARRIS | MT. PLEASANT | MT. PLEASNT CEM. | |||
| ALLEN | LUCY | LANE | 4/5/1956 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 35 | ISHMON ALLEN | UNKNOWN | 4/8/1956 | MT. ZION | PLEASANT RIDGE | 125 | |
| ALLEN | LULA | NMN | 2/17/1973 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 88 | CALEB FIFER SR. | CLORIE COUGAR | OAKLAND | OAKLAND CEMETERY | |||
| ALLEN | MAGGIE | NMN | 8/19/1968 | |||||||||||||
| ALLEN | MARY | J | 9/30/1951 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 58 | 10/7/1951 | PLEASANT RIDGE | PLEASANT RIDGE | 125 | |||
| ALLEN | ROBERT | NMN | 5/4/1967 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 55 | ALEX ALLEN | LUCINDA ? | BALDWYN | BALDWYN | |||
| ALLEN | TIMOTHY | B. | 5/1/1971 | HINDS | JACKSON | MS | M | B | 31 | REV.S.W. ALLEN | ALICE TURNER | PRATT MEM. CHURCH | COTTRELL CEM. | |||
| ALLEN | TOM | NMN | 1/24/1985 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 83 | TOM ALLEN | ATLINE ALLEN | MT. PLEASANT | MT. PLEASANT CEM. | |||
| ALLEN | WILLIAM | NMN | 7/24/1967 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 47 | GEORGE ALLEN | UNKNOWN | FRIENDSHIP | OLD CEMETERY | |||
| ALLEN | WINSTON | NMN | 9/14/1957 | HINDS | JACKSON | MS | M | B | 55 | TOM ALLEN | ADELINE THOMAS | 9/18/1957 | TRINITY | TRINITY | ||
| ALSTON | ORA | D. | 6/12/1966 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 54 | SIDNEY ALSTON | EDITH KIRKLEY | SYKES FUNERAL HOME | SANDFIELD | |||
| AMES | BEATRICE | 11/24/1996 | LEE | TUPELO | MS | F | B | 91 | UNKNOWN | UNKNOWN | CALVARY | CHURCH CEMETERY | ||||
| AMES | CHARLES | RAY | 8/24/1950 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 11 | SAM AMES | CASTELLA HARRIS | 8/27/1950 | ZION GATE | PRAIRIE CHAPEL | 140 | |
| AMES | CHARLIE | NMN | 2/13/1958 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 51 | SANDFORD AMES | LUCINDA KEY | 2/20/1958 | ST. PAUL | ST. PAUL | ||
| AMES | ESSIE | NMN | 12/28/1965 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 75 | MAJACK BROOKS | MATTIE | FRIENDSHIP BAPTIST | SANDFIELD | |||
| AMES | LUCINDA | C. | 8/18/1962 | NOXUBEE | BROOKSVILLE | MS | F | B | 35 | CHARLIE AMES | ANNIE LOE RODGERS | 8/26/1962 | ST. PAUL | ST. PAUL | 150 | |
| AMES | REV. SAM | NMN | 1/6/1959 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 72 | GEORGE AMES | MELISSA THOMAS | 1/12/1959 | SOUTHSIDE BAPTIST | SANDFIELD | ||
| AMES JR. | SAM | NMN | 7/26/1975 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 61 | SAM AMES SR. | ESSIE BROOKS | FRIENDSHIP M.B. | OLD CEMETERY | |||
| AMOS | ANNIE | NMN | 1/12/1982 | LEE | TUPELO | MS | F | B | 56 | CHARLIE DICKERSON | WYNONA KEYS | MT. PISIAH | TIBBEE | |||
| AMOS | DOCK | NMN | 1/25/1954 | ST. LOUIS | ST. LOUIS | MO | M | B | 59 | 1/31/1954 | MT. ARY | MT. ARY | 37 | |||
| AMOS | DOCK | NMN | 3/16/1980 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 80 | ROBERT AMOS SR | ALICE WHITE | CANNAN M.B. | ST. PAUL | |||
| AMOS | ERIAS | NMN | 5/6/1944 | M | B | 66 | 5/14/1944 | MT. AARON | 30 | |||||||
| AMOS | JENNIE | NMN | 12/8/1951 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 83 | DICK POSTON | LAURA PROWELL | 12/15/1951 | ST. PAUL | ST. PAUL | 150 | |
| AMOS | LOUIS | NMN | 4/1/1940 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 75 | LOUIS AMOS | RACHAEL AMOS | 4/2/1940 | BILLUP'S CHAPEL | BILLUPS CEMETERY | 45 | ARTESIA |
| AMOS | MARY | LILLIE | 12/31/1969 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 2 | UNKNOWN | UNKNOWN | OLD CEMETERY | ||||
| AMOS | ORA | NMN | 9/15/1953 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 43 | LOGAN LATHAN | MARY ANN ? | 9/20/1953 | PHEBA-WEST POINT | PHEBA-WEST POINT | ||
| AMOS | PHYLIS | NMN | 12/28/1991 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 92 | ZONELL HARRISON | MAMMIE HARRISON | MT. PISGAH | TIBBEE CEM. | |||
| AMOS | ROBERT | NMN | 2/27/1978 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 65 | ROBERT AMOS SR. | ALICE WHITE | CANAAN M.B. | ST.PAUL CEMETERY | |||
| AMOS | SALLIE | NMN | 6/5/1944 | CALHOUN | GADSDEN | AL | F | B | 54 | WILLIAM JONES | LAURA | 6/8/1944 | OAK GROVE | OAK GROVE | 20 | |
| AMOS | THELMA | JEAN | 1/25/1952 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 1 | JOE AMOS | ELIZABETH AMOS | 1/26/1952 | OLD | 10 | ||
| AMOS | WALKER | NMN | 12/10/1942 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 68 | 12/27/1942 | ANNIE YORK | FRIERSON CEMETERY | 84 | |||
| AMOS JR. | ROBERT | NMN | 8/17/1955 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 70 | ROBERT AMOS SR. | JANE WARREN | 8/21/1955 | MT. ARY | MT. ARY | ||
| ANDERSON | ANNIE | NMN | F | B | OLD | |||||||||||
| ANDERSON | ARLEE | NMN | 4/27/1978 | LEE | SHANNON | MS | M | B | 87 | HENRY ANDERSON | FANNIE DIGGERS | GOOD HOPE | GOOD HOPE | |||
| ANDERSON | BUTLER | NMN | 2/16/1988 | LEE | TUPELO | MS | M | B | 80 | PRESTON ANDERSON | KIZZI ANDERSON | UNION BAPTIST | UNION BAPTIST | |||
| ANDERSON | ESTHER | WILL | 10/20/1996 | PICKENS | AL | F | B | 86 | JOE ELLIS | FANNIE GOODE | CANAAN | UNION CEMETERY | ||||
| ANDERSON | JAMES | NMN | 6/19/1972 | ST. LOUIS | ST. LOUIS | MO | M | B | 56 | JENES ANDERSON | RACHALL JONES | |||||
| ANDERSON | KATIE | MAE | 2/1/1951 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 51 | ? ANDERSON | ROXIE KING | 2/14/1951 | GLENNS CHAPEL | UNION CEMETERY | 37 | |
| ANDERSON | LESS | NMN | 6/14/1971 | CHICKASAW | VARDAMAN | MS | M | B | 61 | GEORGE ANDERSON | ELIZABETH GLASPIE | MID-WAY | MID-WAY - VARDAMIN | |||
| ANDERSON | MAGGIE | NMN | 2/22/1975 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 94 | CHARLEY McSHURE | JOE ANNA SPANN | ST. MATHEWS | ST. MATHEWS | |||
| ANDERSON | MARTHA | NMN | 8/2/1982 | HINDS | JACKSON | MS | F | B | 54 | ROGER LANE | ADDIE B. MILLER | MT. ARY | MT. ARY | |||
| ANDERSON | NED | NMN | 5/31/1958 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 54 | QUILL ANDERSON SR. | GEORGIA BLAIR | 6/8/1958 | SYKES | UNION CEMETERY | 218 | |
| ANDERSON | OLA | NMN | 4/24/1971 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 79 | SAM RIGGS | LUBERTA HARDY | STEPHEN CHAPEL | UNION CEMETERY | |||
| ANDERSON | ROBERT | NMN | 12/28/1953 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 71 | 1/1/1953 | ZION HILL | ZION HILL | ||||
| ANDERSON | ROOSEVELT | NMN | 12/6/1976 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 72 | UNKNOWN | MARY PERKINS | SYKES FUNERAL HOME | UNION CEMETERY | |||
| ANDERSON | TAYLOR | NMN | 2/19/1975 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 65 | GEORGE ANDERSON | MAGGIE McSHURE | ST. MATHEWS | ST. MATHEWS CEM. | |||
| ANDERSON | WILLIE | ALBERT | 9/14/1941 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 13 | AUGUSTA ANDERSON | RACHAEL DICKERSON | 9/16/1941 | FRIERSON CHAPEL | FRIERSON CEMETERY | 46 | |
| ANDRESON | JOHNNIE | NMN | 12/21/1962 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 56 | UNKNOWN | REBECCA STEVENSON | 12/26/1962 | CANAAN | UNION CEMETERY | 650 | |
| ANDREWS | GEORGE | NMN | 12/20/1953 | LEE | TUPELO | MS | M | B | 78 | MOSE ANDREWS | ALICE ANDERSON | 12/23/1953 | GREEN LIBERTY | MT. NEBO | ||
| ANDREWS | HUGH | NMN | 2/12/1974 | KANKAKEE | KANKAKEE | IL | M | B | 70 | PRAIRIE GROVE | SNOW HILL CEMETERY | |||||
| ANDREWS | JACK | NMN | 7/11/1967 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 52 | HUGH ANDREWS | JANE BAPTIST | PRAIRIE GROVE | SNOW HILL CEMETERY | |||
| ANDREWS | JULIAN | S. | 12/26/1970 | NOXUBEE | MACON | MS | F | B | 77 | JOSH SPANN | CORNELIA GREEN | PRAIRIE POINT | PRAIRIE POINT CEM. | |||
| ANDREWS | LAURA | LEE | 8/28/1990 | KANKAKEE | KANKAKEE | IL | F | B | 58 | HUGH ANDREWS | ESTELLA ANDREWS | PRAIRIE GROVE | SNOW HILL | |||
| ANDREWS | WILLIE | EARL | 1/16/1958 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 47 | HILLIARD ANDREWS | JULIA ANN SPANN | 1/19/1958 | PRAIRIE POINT | PRAIRIE POINT | ||
| ANDREWS II | MAJOR | 6/21/1999 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 70 | MAJOR ANDREWS, SR | CALLIE PETERSON | BRICK M.B.CHURCH | CHURCH CEMETERY | ||||
| ANDREWS JR. | HILLIARD | NMN | 10/27/1966 | NOXUBEE | MACON | MS | M | B | 78 | HILLIARD ANDREWS SR. | ELIZABETH STEWART | PRARIE PIONT BAPT. | PRARIE POINT CEM. | |||
| ANTHONY | BEN | NMN | 7/29/1989 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 83 | CHARLIE ANTHONY | MARIAH LOU NICKELS | SANDER''S CHAPEL | MEMORIAL GARDENS | |||
| ANTHONY | BLANCHE | NMN | 7/28/1958 | LOWNDES | CRAWFORD | MS | F | B | 68 | SAWNEY BUTLER | LIZZIE SYKES | 8/3/1958 | PLEASANT RIDGE | PLEASANT RIDGE | 105 | |
| ANTHONY | EMMA | NMN | 1/17/1970 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | F | B | 79 | WALTER HAIRSTON | SARAH BALDWYN | PLEASANT RIDGE | PLEASANT RIDGE CEM. | |||
| ANTHONY | GEORGE | NMN | 1/23/1963 | LOWNDES | COLUMBUS | MS | M | B | 77 | ALBER ANTHONY | LOU JONES | 1/27/1963 | PLEASANT RIDGE | PLEASANT RIDGE | 80 | |
